Les sondes Rogowski de la série RCP mesurent le courant alternatif jusqu'à 600 Apk, minimum à partir de 200 mApk, avec une bande passante de 10 Hz à 30 MHz, une précision de 1 % et un niveau de bruit inférieur à 2 à 18 mVpp. Dans la plage de mesure, le signal de sortie du système et le signal de courant à mesurer sont toujours linéaires, de sorte que la précision ne change pas avec le courant ; la bobine ne contient pas de composants à saturation magnétique ni de noyau magnétique ou de phénomène de saturation, pas de problème de chauffage ; la bobine Rogowski ne contient pas de matériaux ferromagnétiques et n'a donc pas d'effet d'hystérésis ; la différence de phase entre le signal de sortie et la forme d'onde du courant est extrêmement faible et peut être inférieure à 0,8°.
Les modèles RCP sont compacts et faciles à manipuler. Le RCP500 est compatible avec l'interface de sonde multifonction Micsig UPI et ne nécessite aucune batterie ou alimentation supplémentaire lorsqu'il est utilisé avec certains nouveaux oscilloscopes Micsig. Il peut également être utilisé avec l'adaptateur Micsig PA05 pour l'adapter aux oscilloscopes d'autres fabricants. Les modèles RCP300-XS et RCP600-XS disposent d'une interface BNC standard et d'une connexion DC 12 V. Les modèles RCP peuvent mesurer des signaux de courant avec des formes d'onde complexes, tels que les courants d'appel transitoires des dispositifs de puissance, les courants sinusoïdaux des courants triphasés des systèmes d'alimentation triphasés, les composantes harmoniques des courants mesurés, la mesure de courant des IGBT et des MOSFET, etc.
| Modèle | RCP500 | RCP300-XS | RCP600-XS |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande | 15 Hz – 300 kHz (-3 dB) | 10 Hz – 30 MHz | 10 Hz – 30 MHz |
| Autonomie actuelle | 200 mApk – 500 Apk | 200 mApic – 300 Apic | 200 mApk – 600 Apk |
| Connecteur de sortie | BNC / UPI | BNC | BNC |
| Sensibilité de sortie | 10 mV/A | 20 mV/A | 10 mV/A |
| Précision typique | 1% | 1% | 1% |
| Tension max. | AC 10 kVRMS (1 min, 50 Hz/60 Hz, partie bobine Rogowski seulement) | AC 2 kV c.r.m. (1 min, 50 Hz/60 Hz, partie bobine Rogowski uniquement) | AC 2 kV c.r.m. (1 min, 50 Hz/60 Hz, partie bobine Rogowski uniquement) |
| Bruit de sortie | 2 mVRMS | 18 mVRMS | < 1,2 mVRMS |
| Conducteur sous test, diamètre | ≤ 50 mm | ≤25 mm | ≤25 mm |
| Alimentation électrique | Interface multifonction Micsig UPI, adaptateur (alimentation USB) | 12 V CC | 12 V CC |
| Longueur du câble bobine-intégrateur | 2 m (personnalisable) | 1,5 m (personnalisable) | 1,5 m (personnalisable) |
| Dimensions de l'intégrateur (mm) | 37 x 22 x 82 | 70 x 40 x 17 | 70 x 40 x 17 |
| Bobine de Rogowski | Diamètre intérieur 50 mm (personnalisable), épaisseur de bobine environ 6 mm | Diamètre intérieur 25 mm (personnalisable), épaisseur de l’enroulement env. 1,6 mm | Diamètre intérieur 25 mm (personnalisable), épaisseur de bobine env. 1,6 mm |


Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.