Sonde différentielle active, commutable
Atténuation | 20:1 / 200:1 |
Impédance d'entrée | 16 MΩ 1,5 pF (diff) / 8 MΩ 3 pF |
Largeur de bande | 100 MHz |
Temps de montée | ≤ 3,5 ns |
Max. Entrée de test | 700 V (20:1) / 7000 V (200:1) |
Max. Entrée (mise à la terre) | CAT II 600 V |
Longueur du câble d'entrée | 8 cm |
Longueur du câble de sortie | 120 cm |
- Ne branchez l'appareil que sur un oscilloscope mis à la terre !
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.