Sonde différentielle active, commutable
Atténuation | 100:1 / 1000:1 |
Impédance d'entrée | 20 MΩ 0,5 pF (diff) / 10 MΩ 1 pF |
Largeur de bande | 300 MHz |
Temps de montée | ≤ 1,2 ns |
Max. Entrée de test | 300 V (100:1) / 3000 V (1000:1) |
Max. Entrée (mise à la terre) | CAT III 1000 V |
Longueur du câble d'entrée | 8 cm |
Longueur du câble de sortie | 120 cm |
- Ne branchez l'appareil que sur un oscilloscope mis à la terre !
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.