Sonde différentielle active, commutable
| Atténuation | 100:1 / 1000:1 |
| Impédance d'entrée | 16 MΩ 1,5 pF (diff) / 8 MΩ 3 pF |
| Largeur de bande | 150 MHz |
| Temps de montée | ≤ 2,33 ns |
| Max. Entrée de test | 300 V (100:1) / 3000 V (1000:1) |
| Max. Entrée (mise à la terre) | CAT III 1000 V |
| Longueur du câble d'entrée | 8 cm |
| Longueur du câble de sortie | 120 cm |
- Ne branchez l'appareil que sur un oscilloscope mis à la terre !


Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.