Sonde différentielle active, commutable
| Atténuation | 50:1 / 500:1 |
| Impédance d'entrée | 16 MΩ 0,5 pF (diff) / 8 MΩ 1 pF |
| Largeur de bande | 500 MHz |
| Temps de montée | ≤ 0,7 ns |
| Max. Entrée de test | 150 V (50:1) / 1500 V (500:1) |
| Max. Entrée (mise à la terre) | CAT II 1000 V / CAT III 600 V |
| Longueur du câble d'entrée | 8 cm |
| Longueur du câble de sortie | 120 cm |
- Ne branchez l'appareil que sur un oscilloscope mis à la terre !


Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.