Die Rogowski-Sonden der RCP-Serie messen Wechselströme bis zu 600 Apk, minimal ab 200 mApk, mit einer Bandbreite von 10 Hz bis 30 MHz, einer Genauigkeit von 1 % und einem Rauschpegel von weniger als 2 bis 18 mVpp. Innerhalb des Messbereichs sind das Ausgangssignal des Systems und das zu messende Stromsignal immer linear, so dass sich die Genauigkeit nicht mit dem Strom ändert; die Spule enthält keine magnetischen Sättigungskomponenten und kein Magnetkern- oder Sättigungsphänomen, kein Erhitzungsproblem; die Rogowski-Spule enthält keine ferromagnetischen Materialien und hat daher keinen Hystereseeffekt; die Phasendifferenz zwischen dem Ausgangssignal und der Stromwellenform ist extrem klein und kann weniger als 0,8° betragen.
Die RCP-Modelle sind kompakt und einfach zu handhaben. Das RCP500 ist für das Micsig UPI Multifunktions-Tastkopf-Interface geeignet und benötigt bei Verwendung mit einigen neuen Micsig-Oszilloskopen keine zusätzliche Batterie oder Stromversorgung. Er kann auch mit dem Micsig PA05 Adapter an Oszilloskope anderer Hersteller angepasst werden. Die Modelle RCP300-XS und RCP600-XS haben eine Standard-BNC-Schnittstelle und verfügen über einen DC 12 V-Anschluss. Die RCP-Modelle können Stromsignale mit komplexen Kurvenformen messen, wie z.B. transiente Einschaltströme von Leistungsgeräten, sinusförmige Ströme von dreiphasigen Strömen dreiphasiger Stromversorgungssysteme, harmonische Komponenten von gemessenen Strömen, Strommessungen von IGBTs und MOSFETs, etc.
Modell | RCP500 | RCP300-XS | RCP600-XS |
---|---|---|---|
Bandbreite | 15 Hz - 300 kHz (-3 dB) | 10 Hz - 30 MHz | 10 Hz - 30 MHz |
Aktueller Bereich | 200 mApk - 500 Apk | 200 mApk - 300 Apk | 200 mApk - 600 Apk |
Ausgangsstecker | BNC / UPI | BNC | BNC |
Empfindlichkeit des Ausgangs | 10 mV/A | 20 mV/A | 10 mV/A |
Typische Genauigkeit | 1% | 1% | 1% |
Max. Spannung | AC 10 kVRMS (1 min, 50 Hz/60 Hz, nur Rogowski-Spulenteil) | AC 2 kVRMS (1 min, 50 Hz/60 Hz, nur Rogowski-Spulenteil) | AC 2 kVRMS (1 min, 50 Hz/60 Hz, nur Rogowski-Spulenteil) |
Ausgangsrauschen | 2 mVRMS | < 18 mVRMS | < 12 mVRMS |
Durchmesser des zu prüfenden Leiters | ≤50 mm | ≤25 mm | ≤25 mm |
Stromversorgung | Micsig UPI-Multifunktionsschnittstelle, Adapter (USB-Stromversorgung) | 12 V GLEICHSTROM | 12 V GLEICHSTROM |
Länge des Kabels zwischen Spule und Integrator | 2 m (anpassbar) | 1,5 m (anpassbar) | 1,5 m (anpassbar) |
Abmessungen des Integrators (mm) | 37 x 22 x 82 | 70 x 40 x 17 | 70 x 40 x 17 |
Rogowski-Spule | Innendurchmesser 50 mm (anpassbar), Spulendicke ca. 6 mm | Innendurchmesser 25 mm (anpassbar), Spulendicke ca. 1,6 mm | Innendurchmesser 25 mm (anpassbar), Spulendicke ca. 1,6 mm| |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.