Aktive Differenzsonde, umschaltbar
| Abschwächung | 100:1 / 1000:1 |
| Eingangsimpedanz | 20 MΩ 0,5 pF (diff) / 10 MΩ 1 pF |
| Bandbreite | 300 MHz |
| Anstiegszeit | ≤ 1,2 ns |
| Max. Test Eingang | 300 V (100:1) / 3000 V (1000:1) |
| Max. Eingang (geerdet) | CAT III 1000 V |
| Länge des Eingangskabels | 8 cm |
| Länge des Ausgangskabels | 120 cm |
- Nur an ein geerdetes (geerdetes) Oszilloskop anschließen!


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.