Aktive Differenzsonde, umschaltbar
Abschwächung | 50:1 / 500:1 |
Eingangsimpedanz | 16 MΩ 1,5 pF (diff) / 8 MΩ 3 pF |
Bandbreite | 100 MHz |
Anstiegszeit | ≤ 3,5 ns |
Max. Test Eingang | 150 V (50:1) / 1500 V (500:1) |
Max. Eingang (geerdet) | CAT II 1000 V |
Länge des Eingangskabels | 8 cm |
Länge des Ausgangskabels | 120 cm |
- Nur an ein geerdetes (geerdetes) Oszilloskop anschließen!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.