Das Zangenmessgerät der Serie CP2100 von Micsig kann sowohl Gleich- als auch Wechselstrom messen und hat ein kleines und kompaktes Design. Die Sonde verwendet eine Standard-BNC-Schnittstelle für Oszilloskope oder einen Multistecker für Adapter. Die maximale Stromstärke, die gemessen werden kann, beträgt 100 Apk und die Bandbreite liegt bei DC ~ 800 kHz. Die Stromsonde hat zwei optionale Messbereiche von 10 A und 100 A. Die Sonde verfügt außerdem über eine automatische und manuelle Nullstellung und eine USB-Stromversorgung. Optische und akustische Überlastungsanzeige.
Modell | CP2100A | CP2100B |
---|---|---|
Bandbreite | DC-800 kHz | DC-2,5 MHz |
Anstiegszeit | <= 583 ns | <= 175 ns |
Bereiche | 10 A/100 A | 10 A/100 A |
Ausgabe-Empfindlichkeit | 0,1 V/A (10 A) 0,01 V/A (100 A) | 0,1 V/A (10 A) 0,01 V/A (100 A) |
DC-Genauigkeit | 3 %+-50 mA (10 A) 4 %+-50 mA (100 A, 500 mA-40 Apk) 15 % (100 A, 40 Apk-100 Apk) | 3 %+-50 mA (10 A) 4 %+-50 mA (100 A, 500 mA-40 Apk) 15% (100 A, 40 Apk-100 Apk) |
Signalverzögerung | <150 ns (10 A) <200 ns (100 A) | <150 ns (10 A) <200 ns (100 A) |
1 A - 100 Apk (100 A) | 1 A - 100 Apk (100 A) | |
Max. Spannung | KAT II 600 V / KAT III 300 V | KAT II 600 V / KAT III 300 V |
Stromversorgung | DC 5 V | DC 5 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.